Breakpoints
Browsers & devicesPixels (px)
| Form Factor | Min | Max | Description |
|---|---|---|---|
| xsmall | 0 | 319 | Wearables, small phones |
| small | 320 | 496 | iPhones, small phones |
| medium | * 497 | 670 | Phones, small tablets |
| medium large | 671 | 800 | Tablets, phablets |
| large | * 801 | 999 | Desktop, large tablets, netbooks |
| xlarge | 1000 | 1280 | Desktops, laptops |
| xxlarge | 1281 | 1920 | Desktops, laptops |
| xxxlarge | 1921 | > | Desktops, laptops |
* Denotes major breakpoint
Relative units (em)
| Form Factor | Min | Max | Description |
|---|---|---|---|
| xsmall | 0 | < 20 | Wearables, small phones |
| small | 20 | < 31 | iPhones, small phones |
| medium | * 31 | < 42 | Phones, small tablets |
| medium large | 42 | < 50 | Tablets, phablets |
| large | * 50 | < 62 | Desktop, large tablets, netbooks |
| xlarge | 62 | < 80 | Desktops, laptops |
| xxlarge | 80 | < 120 | Desktops, laptops |
| xxxlarge | 120 | > | Desktops, laptops |
* Denotes major breakpoint